Monday WOD - "7's Wild"
7 One-Arm KB Swings (right)
7 One-Arm KB Swings (left)
7 KB Swings
7 Pistols (right)
7 Pistols (left)
7 OH Squats (#65,#35,#22)
7 T-Pushups (right)
7 T-Pushups (left)
7 Pushups
AMRAP 20 Minutes
CORE: 30 Ab Rollers
RESULTS:
Kyle = 4 @ 20:50 (Rx'd)
Ryan F = 4 @ 19:46 (#53)
Josh M = 5 @ 23:45 (#44)
Greg V = 5 @ 25:00 (#35)
Jose R = 4 @ 19:59 (#35)
Chad = 4 @ 20:50 (#35)
Ryan H = 6 @ 19:51 (#26)
Bryan G = 5 @ 18:58 (#26)
Jen G = 5 @ 20:11 (#26)
Kim H = 3 @ 19:42 (#26)
Lauren = 6 @ 27:18 (#20)
Clarissa = 4 @ 19:37 (#20)
Jen V = 6 @ 21:37 (#15)
Bryan W = 4 @ 19:59 (#15)
Cindy R = 4 @ 20:20 (#15)
Rita = 3 @ 15:00 (#15)
